TARIFAS
El precio de tu instalación
Monofásica · 7,4 kW · IVA incluido
| Cable | Solo instalación | V2C Trydan | Tesla Wall Connector | Wallbox Pulsar Max |
|---|---|---|---|---|
| 1–10 m | 687 € | 1.231 € | 1.241 € | 1.385 € |
| 11–20 m | 808 € | 1.352 € | 1.362 € | 1.506 € |
| 21–30 m | 976 € | 1.520 € | 1.530 € | 1.675 € |
| 31–40 m | 1.200 € | 1.744 € | 1.754 € | 1.898 € |
| 41–50 m | 1.358 € | 1.901 € | 1.911 € | 2.056 € |
| 51–60 m | 1.527 € | 2.070 € | 2.080 € | 2.225 € |
| 61–70 m | 1.882 € | 2.425 € | 2.435 € | 2.579 € |
| 71–80 m | 2.075 € | 2.618 € | 2.628 € | 2.773 € |
| 81–90 m | 2.269 € | 2.812 € | 2.822 € | 2.967 € |
| 91–100 m | 2.462 € | 3.006 € | 3.016 € | 3.161 € |
Desplazamiento desde La Ràpita
Cuenta los kilómetros de ida por carretera desde La Ràpita hasta la instalación. El suplemento cubre ida y vuelta, con IVA. Confirmaremos el tramo con tu código postal.
| 0–40 km | 0 € |
|---|---|
| >40–70 km | 49 € |
| >70–100 km | 89 € |
| >100–140 km | 139 € |
| >140–180 km | 189 € |
| Más de 180 km o fuera de Cataluña | Consultar |
Variantes V2C · elige una
| Estándar | +0 € |
|---|---|
| Compatibilidad fotovoltaica | +48 € |
| Botón Tesla | +116 € |
| Toma Schuko integrada | +148 € |
| Manguera de 10 m | +230 € |
Extras combinables
| Dos PLC y toma Schuko de superficie | +351 € |
|---|---|
| Toma Schuko de superficie hasta 2 m | +59 € |
Qué incluye
Incluye cable libre de halógenos, canalización, cuadro de protecciones, montaje, pruebas y legalización (CIE y RISTIC cuando corresponda). Tesla incluye medidor Neurio. Revisamos aparte obra civil, cambios importantes del cuadro y recorridos especiales. Si ya hay canalización comunitaria, valoramos el posible descuento tras revisar el recorrido.
De 1 a 10 m se aplica el mínimo. Con metros exactos entre 11 y 100 m, interpolamos entre los precios publicados de cada tramo y redondeamos al euro. Para más de 100 m, consulta al equipo.