TARIFES
El preu de la teva instal·lació
Monofàsica · 7,4 kW · IVA inclòs
| Cable | Només instal·lació | V2C Trydan | Tesla Wall Connector | Wallbox Pulsar Max |
|---|---|---|---|---|
| 1–10 m | 687 € | 1.231 € | 1.241 € | 1.385 € |
| 11–20 m | 808 € | 1.352 € | 1.362 € | 1.506 € |
| 21–30 m | 976 € | 1.520 € | 1.530 € | 1.675 € |
| 31–40 m | 1.200 € | 1.744 € | 1.754 € | 1.898 € |
| 41–50 m | 1.358 € | 1.901 € | 1.911 € | 2.056 € |
| 51–60 m | 1.527 € | 2.070 € | 2.080 € | 2.225 € |
| 61–70 m | 1.882 € | 2.425 € | 2.435 € | 2.579 € |
| 71–80 m | 2.075 € | 2.618 € | 2.628 € | 2.773 € |
| 81–90 m | 2.269 € | 2.812 € | 2.822 € | 2.967 € |
| 91–100 m | 2.462 € | 3.006 € | 3.016 € | 3.161 € |
Desplaçament des de la Ràpita
Compta els quilòmetres d’anada per carretera des de la Ràpita fins a la instal·lació. El suplement cobreix anada i tornada, amb IVA. Confirmarem el tram amb el teu codi postal.
| 0–40 km | 0 € |
|---|---|
| >40–70 km | 49 € |
| >70–100 km | 89 € |
| >100–140 km | 139 € |
| >140–180 km | 189 € |
| Més de 180 km o fora de Catalunya | Consultar |
Variants V2C · tria’n una
| Estàndard | +0 € |
|---|---|
| Compatibilitat fotovoltaica | +48 € |
| Botó Tesla | +116 € |
| Presa Schuko integrada | +148 € |
| Mànega de 10 m | +230 € |
Extres combinables
| Dos PLC i presa Schuko de superfície | +351 € |
|---|---|
| Presa Schuko de superfície fins a 2 m | +59 € |
Què inclou
Inclou cable lliure d’halògens, canalització, quadre de proteccions, muntatge, proves i legalització (CIE i RISTIC quan correspongui). Tesla inclou el mesurador Neurio. Valorem a part l’obra civil, els canvis importants al quadre i els recorreguts especials. Si ja hi ha canalització comunitària, valorem el possible descompte després de revisar el recorregut.
D’1 a 10 m s’aplica el mínim. Amb metres exactes entre 11 i 100 m, interpolem entre els preus publicats de cada tram i arrodonim a l’euro. Per a més de 100 m, consulta l’equip.